买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了2023年二季度南山人气楼盘榜单,一起来看看南山的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,2023年二季度南山人气最高的楼盘分别是华联城市中心、鼎胜金域阳光家园、深铁熙府、天源华府、合景同创·臻林天汇、壹湾臻邸、华润城润玺二期、深业鹤塘岭花园、颐城栖湾里、正东名苑。其中华联城市中心、鼎胜金域阳光家园、深铁熙府三个项目人气最高,搜索占比分别为25%、6%、5%。华联城市中心位于前海南山大道1001号,周边配套丰富,拥有来福士广场等便民设施,目前均价为53000元/平方米,是南山亮点项目之一。
表:2023年二季度南山关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 华联城市中心 | 前海南山大道1001号 | 53000元/平方米 |
2 | 鼎胜金域阳光家园 | 珠光北路东侧 | 待定 |
3 | 深铁熙府 | 招商街道兴海大道以西、赤湾路以北、赤湾山南侧(地铁12号线左炮台东站) | 59394元/平方米 |
4 | 天源华府 | 南山大道与玉泉路交汇处(中山公园边) | 待定 |
5 | 合景同创·臻林天汇 | 南山大道与景行路交汇处西南侧 | 85000元/平方米 |
6 | 壹湾臻邸 | 前湾片区九单元06街坊,前湾二路和听海大道交叉口东南侧 | 107000元/平方米 |
7 | 华润城润玺二期 | 深南大道与沙河西路交汇处(原大涌旧改项目) | 132000元/平方米 |
8 | 深业鹤塘岭花园 | 深南大道以北,华夏街以东(导航:深业鹤塘岭花园) | 115000元/平方米 |
9 | 颐城栖湾里 | 港城路与怡海大道交叉口 | 102500元/平方米 |
10 | 正东名苑 | 南山大道东,海德二道南侧,创业路北侧 | 110000元/平方米 |
数据来源:研究院